Icon
Name
Title
Date
Chronology
 
thumb
Agora 2, s. 135pl. 2   
thumb
Agora 2, s. 103, p. 93RIC, V (1), p. 281, 146
RIC, V (1), p. 272, 62
RIC, V (1), p. 280, 137
RIC, V (1), p. 288, 215
RIC, V (1), p. 271, 59
RIC, V (1), p. 288, 216
RIC, V (1), p. 271, 60
RIC, V (1), p. 294, 260
RIC, V (1), p. 279, 129
RIC, V (1), p. 271, 53
RIC, V (1), p. 304, 349
RIC, V (1), p. 346, 201-203
Pink, "Der Aufbau der römischen Münzprägung in der Kaiserzeit: VI/I Probus," Num. Zeit., 1949, pp. 13-74
Pink, "Der Aufbau der römischen Münzprägung in der Kaiserzeit: VI/I Probus," Num. Zeit., 1949, p. 58
RIC, V (1), p. 37, 187
Pink, "Der Aufbau der römischen Münzprägung in der Kaiserzeit: VI/I Probus," Num. Zeit., 1949, p. 59
RIC, V (2), p. 29, 101
RIC, V (2), p. 113, 869
   
thumb
Agora 2, s. 39, p. 29Aurelian
Severina
RIC, V (1), p. 316, 6
RIC, V (1), p. 315, 3
RIC, V (1), p. 315, 4
RIC, V (1), p. 316, 8
RIC, V (1), p. 317, 13
RIC, V (1), p. 318, 18
RIC, V (1), p. 318, 20
Tacitus
RIC, V (1), p. 340, 139
RIC, V (1), p. 341, 152
RIC, V (1), p. 344, 186
RIC, V (1), p. 345, 189
RIC, V (1), p. 345, 193
RIC, V (1), p. 346, 197
RIC, V (1), p. 347, 207
Florian
RIC, V (1), p. 354, 47
RIC, V (1), p. 355, 60 (1). 61 (1)
RIC, V (1), p. 357, 83
RIC, V (1), p. 360, 111f.
RIC, V (1), p. 360, 116
 274-275 A.D.
275-276 A.D.
276 A.D.
 
thumb
Agora 2, s. 129, p. 119