Name
Title
Date
Chronology
 
Agora 2, s. 30, p. 20Gordian III
RIC, IV (3), p. 31, 144 or p. 37, 210
RIC, IV (3), p. 32, 167A or p. 36, 207
RIC, IV (3), p. 39, 229
RIC, IV (3), p. 39, 231
Philip I
RIC, IV (3), p. 72, 36b
RIC, IV (3), p. 74, 49b
RIC, IV (3), p. 73, 48 b
RIC, IV (3), p. 72, 38 b
RIC, IV (3), p. 72, 31
RIC, IV (3), p. 71, 27 b
RIC, IV (3), p. 71, 24 c
RIC, IV (3), p. 71, 25 b
RIC, IV (3), p. 75, 62
RIC, IV (3), p. 90, 172 a
RIC, IV (3), p. 91, 187 a
RIC, IV (3), p. 90, 169 a
RIC, IV (3), p. 89, 166 a (2). 166 c (1)
RIC, IV (3), p. 89, 158
RIC, IV (3), p. 78, 82
RIC, IV (3), p. 78, 78
RIC, IV (3), p. 78, 79 a (1). 79 b (1)
RIC, IV (3), p. 81, 106 A
Otacilia Severa
RIC, IV (3), p. 83, 123 c
RIC, IV (3), p. 83, 127
RIC, IV (3), p. 82, 116 b
RIC, IV (3), p. 94, 203 a (2). 203 e (1), 204 (1)
RIC, IV (3), p. 94, 208 a
RIC, IV (3), p. 86, 143
Trajan Decius
RIC, IV (3), p. 121, 10 b
RIC, IV (3), p. 121, 12 b
RIC, IV (3), p. 123, 29 c
RIC, IV (3), p. 133, 101 a
 243-244 A.D.
244 A.D.
244-249 A.D.
244-245 A.D.
245 A.D.
245-247 A.D.
248 A.D.
248-249 A.D.
247-249 A.D.
249 A.D.
246-248 A.D.
249-251 A.D.
 
Agora 2, s. 103, p. 93RIC, V (1), p. 281, 146
RIC, V (1), p. 272, 62
RIC, V (1), p. 280, 137
RIC, V (1), p. 288, 215
RIC, V (1), p. 271, 59
RIC, V (1), p. 288, 216
RIC, V (1), p. 271, 60
RIC, V (1), p. 294, 260
RIC, V (1), p. 279, 129
RIC, V (1), p. 271, 53
RIC, V (1), p. 304, 349
RIC, V (1), p. 346, 201-203
Pink, "Der Aufbau der römischen Münzprägung in der Kaiserzeit: VI/I Probus," Num. Zeit., 1949, pp. 13-74
Pink, "Der Aufbau der römischen Münzprägung in der Kaiserzeit: VI/I Probus," Num. Zeit., 1949, p. 58
RIC, V (1), p. 37, 187
Pink, "Der Aufbau der römischen Münzprägung in der Kaiserzeit: VI/I Probus," Num. Zeit., 1949, p. 59
RIC, V (2), p. 29, 101
RIC, V (2), p. 113, 869
   
1932 499Roman Imperial Copper/Bronze Ae 4 of Arcadius, Thessalonika Mint (AD 383 - AD 388) AD 383 - AD 388 
NB220 B62 P187 1961/06/24